余姚市下姚江堤防整治工程監理(標段:余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅰ標)中標候選人公示
公告開始時間: 2024-07-19 公告結束時間: 2024-07-22 閱讀次數 :3419 發布人:中冠工程管理咨詢有限公司 交易平臺:廣聯達
余姚市下姚江堤防整治工程監理(余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅰ標)中標候選人公示 |
|||||||
工程名稱 | 余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅰ標 | 交易登記號 | A3302010220023573001 | ||||
招標人 | 余姚市農興工程管理有限公司 | 招標代理 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | ||||
招標控制價 | 6149538.00 | 開標時間 | 2024-07-17 09:45:00 | ||||
經評標委員會評審,確定中標候選人為: | |||||||
名次 | 中標候選人 | 項目負責人及資格證書 | 得分 | 投標報價(元) | 工期(交貨期) | 質量目標 | 中標候選單位資質資格 |
1 | 湖北長峽工程建設監理有限公司;山西省水利水電工程建設監理有限公司 | 鄭江玲/水利工程建設監理工程師(水工建筑)/JLG2012010218,高級工程師/20220120575 | 94.25 | 4642901.00 | 自簽訂監理服務合同之日起,至監理范圍內所有項目保修期滿止且余姚市下姚江堤防整治工程通過竣工驗收(包括因政策處理原因造成的監理服務期延長) | 達到國家施工驗收規范驗收合格標準,且配合做好質量評杯工作 | 水利工程施工監理甲級資質、水利工程建設環境保護監理資質 |
中標候選單位業績 | |||||||
序號 | 中標候選單位 | 業績 | |||||
1 | 湖北長峽工程建設監理有限公司;山西省水利水電工程建設監理有限公司 | / | |||||
否決投標原因及依據 | |||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 浙江宏正工程咨詢集團有限公司 | 在【第一信封初步評審明細】中【總監理工程師】未通過評審; |
附件:
余姚市下姚江堤防整治工程監理(標段:余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅱ標)中標候選人公示
公告開始時間: 2024-07-19 公告結束時間: 2024-07-22 閱讀次數 :3371 發布人:中冠工程管理咨詢有限公司 交易平臺:廣聯達
余姚市下姚江堤防整治工程監理(余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅱ標)中標候選人公示 |
|||||||
工程名稱 | 余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅱ標 | 交易登記號 | A3302010220023573001 | ||||
招標人 | 余姚市農興工程管理有限公司 | 招標代理 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | ||||
招標控制價 | 5966010.00 | 開標時間 | 2024-07-17 09:45:00 | ||||
經評標委員會評審,確定中標候選人為: | |||||||
名次 | 中標候選人 | 項目負責人及資格證書 | 得分 | 投標報價(元) | 工期(交貨期) | 質量目標 | 中標候選單位資質資格 |
1 | 寧波中兆水利水電勘測設計有限公司;山東龍信達咨詢監理有限公司 | 王國儒/監理工程師(水利工程施工監理)/2210009624,高級工程師/G3300240715 | 94.50 | 4683318.00 | 自簽訂監理服務合同之日起,至監理范圍內所有項目保修期滿止且余姚市下姚江堤防整治工程通過竣工驗收(包括因政策處理原因造成的監理服務期延長) | 達到國家施工驗收規范驗收合格標準,且配合做好質量評杯工作 | 水利工程施工監理甲級資質、水利工程建設環境保護監理資質 |
中標候選單位業績 | |||||||
序號 | 中標候選單位 | 業績 | |||||
1 | 寧波中兆水利水電勘測設計有限公司;山東龍信達咨詢監理有限公司 | / | |||||
否決投標原因及依據 | |||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 浙江宏正工程咨詢集團有限公司 | 在【第一信封初步評審明細】中【總監理工程師】未通過評審; |
附件:
余姚市下姚江堤防整治工程監理(標段:余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅲ標)中標候選人公示
公告開始時間: 2024-07-19 公告結束時間: 2024-07-22 閱讀次數 :3349 發布人:中冠工程管理咨詢有限公司 交易平臺:廣聯達
余姚市下姚江堤防整治工程監理(余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅲ標)中標候選人公示 |
|||||||
工程名稱 | 余姚市下姚江堤防整治工程監理Ⅲ標 | 交易登記號 | A3302010220023573001 | ||||
招標人 | 余姚市農興工程管理有限公司 | 招標代理 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | ||||
招標控制價 | 7055708.00 | 開標時間 | 2024-07-17 09:45:00 | ||||
經評標委員會評審,確定中標候選人為: | |||||||
名次 | 中標候選人 | 項目負責人及資格證書 | 得分 | 投標報價(元) | 工期(交貨期) | 質量目標 | 中標候選單位資質資格 |
1 | 湖北路達勝工程技術咨詢有限公司 | 王國翠/監理工程師(水利工程施工監理)/2310012878,高級工程師/2012102B095 | 93.15 | 5397617.00 | 自簽訂監理服務合同之日起,至監理范圍內所有項目保修期滿止且余姚市下姚江堤防整治工程通過竣工驗收(包括因政策處理原因造成的監理服務期延長) | 達到國家施工驗收規范驗收合格標準,且配合做好質量評杯工作 | 水利工程施工監理甲級資質、水利工程建設環境保護監理資質 |
中標候選單位業績 | |||||||
序號 | 中標候選單位 | 業績 | |||||
1 | 湖北路達勝工程技術咨詢有限公司 | / | |||||
否決投標原因及依據 | |||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 浙江宏正工程咨詢集團有限公司 | 在【第一信封初步評審明細】中【總監理工程師】未通過評審; | |||||
2 | 湖北長峽工程建設監理有限公司;山西省水利水電工程建設監理有限公司 | 在【第一信封初步評審明細】中【資質要求】未通過評審; | |||||
3 | 浙江慶達工程管理技術有限公司 | 在【第一信封初步評審明細】中【資質要求】未通過評審; |